• * * *
2 . Fe (n), n (n), n (n)
  • Fe:大黄蜂,大黄蜂,大黄蜂
  • Fe:大黄蜂,大黄蜂,大黄蜂
  • Fe:大黄蜂,大黄蜂,大黄蜂
  • Fe:大黄蜂,大黄蜂,大黄蜂
  • Fe:大黄蜂,大黄蜂,大黄蜂

Fe:大黄蜂,大黄蜂,大黄蜂

P/ N: mlab - 2135


☆☆☆☆☆☆

☆☆☆☆

설명

☆☆☆ Fe:大黄蜂,大黄蜂,大黄蜂
P / N mlab - 2135
【翻译 1.56t(超大型)
[qh 27ppm(超大型)
[qh 2.3W/kg(超大型)@10kHz, 0.1T
[qh 392°c(真皮)
大鼠大鼠 155°C

신청

●가변주파수발생기,모터드라이브,直流컨버터등을위한중간주파AC인수덕터。

●pv

●手电、手电、手电、手电、手电、手电

특징

●■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

●大黄蜂、大黄蜂、大黄蜂、大黄蜂、大黄蜂、大黄蜂、大黄蜂

●★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

●■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

●■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

●■■■■■■■■■■■

●手持式手持式手持式手持式手持式手持式手持式手持式

1

[qh] [qh

2

【翻译

삼
4

[qh

[qh

[qh

[qh

[qh

무게

256 256 256 L(毫米) ± W(毫米) ± 흠) ± ²Ac(厘米) m ()
MLAB-50x20x20 50 0.5 20. 0.5 20. 0.5 34.0 129
MLAB-50x30x15 50 0.5 30. 0.5 15 0.5 38.3 146
MLAB-50x30x20 50 0.5 30. 0.5 20. 0.5 51.0 194
MLAB-60x13x40 60 0.5 13 0.5 40 0.5 44.2 202
MLAB-60x20x20 60 0.5 20. 0.5 20. 0.5 34.0 155
MLAB-60x30x15 60 0.5 30. 0.5 15 0.5 38.3 175
MLAB-60x30x20 60 0.5 30. 0.5 20. 0.5 51.0 233
mlab - 70 x20x20 70 0.5 20. 0.5 20. 0.5 34.0 181
mlab - 70 x30x15 70 0.5 30. 0.5 15 0.5 38.3 204
mlab - 70 x30x20 70 0.5 30. 0.5 20. 0.5 51.0 272
mlab - 80 x30x15 80 0.5 30. 0.5 15 0.5 38.3 233
mlab - 80 x30x20 80 0.5 30. 0.5 20. 0.5 51.0 310
mlab - 85 x25x25 85 0.5 25 0.5 25 0.5 53.1 344
mlab - 90 x30x20 90 0.5 30. 0.5 20. 0.5 51.0 349
mlab - 100 x85x30 One hundred. 1 85 1 30. 0.5 216.8 1649
mlab - 110 x29x30 110 1 29 0.5 30. 0.5 74.0 619
mlab - 110 x35x30 110 1 35 0.5 30. 0.5 89.3 747
mlab - 120 x85x35 120 1 85 1 35 0.5 252.9 2309
mlab - 122 x70x50 122 1 70 1 50 0.5 297.5 2762
mlab - 125 x25x25 125 1 25 0.5 25 0.5 53.1 505
mlab - 130 x25x25 130 1 25 0.5 25 0.5 53.1 526
mlab - 140 x32x35 140 1 32 0.5 35 0.5 95.2 1014
mlab - 140 x35x30 140 1 35 0.5 30. 0.5 89.3 951
mlab - 150 x60x40 150 1 60 1 40 0.5 204.0 2328
mlab - 155 x40x45 155 1 40 0.5 45 0.5 153.0 1805년
mlab - 155 x95x35 155 1 95 1 35 0.5 282.6 3333
mlab - 160 x60x25 160 1 60 1 25 0.5 127.5 1552
mlab - 160 x85x30 160 1 85 1 30. 0.5 216.8 2639
mlab - 175 x65x50 175 1 65 1 50 0.5 276.3 3679
mlab - 180 x70x30 180 1 70 1 30. 0.5 178.5 2445
mlab - 180 x80x30 180 1 80 1 30. 0.5 204.0 2794
mlab - 180 x85x30 180 1 85 1 30. 0.5 216.8 2969년
mlab - 230 x70x40 230 1 70 1 40 0.5 238.0 4165
mlab - 285 x85x35 285 1 85 1 35 0.5 252.9 5484
mlab - 300 x60x30 300 1 60 1 30. 0.5 153.0 3493
mlab - 300 x60x40 300 1 60 1 40 0.5 204.0 4657

* * * *[qh] [qh]

1
2
삼
4
5
6
7
8

  • [qh]
  • [qh]

  • [qh] [qh

    2015-10-16 16:517:20

      Baidu
      map